第1章 Photoshop軟件介紹
1. 1 選取工具
1. 1. 1 矩形選擇工具和橢圓選擇工具
1. 1. 2 單行選框工具和單列選框工具
1. 2 套索工具
1. 2. 1 曲線套索工具
1. 2. 2 多邊形套索工具
1. 2. 3 磁性套索工具
1. 3 裁剪工具
1. 4 魔術棒工具
第2章 繪圖工具
2. 1 復制畫筆工具
2. 2 修復畫筆工具
2. 3 畫筆工具
2. 4 鉛筆工具
2. 5 仿制圖章工具
2. 5. 1 仿制圖章工具
2. 5. 2 圖案圖章工具
2. 6 歷史記錄畫筆和歷史記錄藝術畫筆
2. 6. 1 歷史記錄畫筆的使用
2. 6. 2 歷史記錄藝術畫筆
2. 7 橡皮擦工具
2. 7. 1 橡皮擦工具
2. 7. 2 背景色橡皮擦工具
2. 7. 3 橡皮擦工具
2. 8 漸變工具
2. 9 油漆桶工具
2. 10 模糊. 銳化和涂抹工具
2. 10. 1 模糊工具
2. 10. 2 銳化工具
2. 10. 3 涂抹工具
2. 11 減淡工具. 加深工具和海綿工具
2. 11. 1 減淡工具加深工具
2. 11. 2 海綿工具
第3章 路徑工具與型工具
3. 1 Paths面板的介紹
3. 2 路徑的繪制與編輯
3. 2. 1 路徑工具的使用方法
3. 2. 2 路徑工具屬性欄的設置意義
3. 2. 3 利用鋼筆工具繪制路徑
3. 2. 4 對路徑移動和變形
3. 2. 5 利用自由鋼筆工具繪制路徑
3. 2. 6 給路徑建立選區(qū)
3. 2. 7 給路徑進行填充
3. 2. 8 給路徑進行描邊
3. 2. 9 路徑與選區(qū)的轉換
3. 3 使用多邊形工具
3. 3. 1 矩形工具
3. 3. 2 圓角矩形工具
3. 3. 3 橢圓工具
3. 3. 4 多邊形工具
3. 3. 5 直線工具
3. 3. 6 自定形狀工具
第4章 文本工具
4. 1 輸入文本
4. 1. 1 文本層
4. 1. 2 利用文本框輸入文本
4. 2 給文本變形及效果處理
4. 3 使用Character和Paragraph面板對文字進行調整
4. 4 文字特效效果的制作
4. 4. 1 制作變形文字
4. 4. 2 制作文字效果
4. 4. 3 制作凸起效果文字
4. 4. 4 制作大理石效果的文字
4. 4. 5 如何制作火焰字
第5章 圖像編輯
5. 1 如何對圖像選區(qū)進行剪切. 復制和粘貼
5. 2 合并復制和粘貼到選區(qū)
5. 3 清除選區(qū)中的圖像
5. 4 對選區(qū)進行填充命令
5. 5 對選區(qū)進行描邊
5. 6 給圖像進行自由變形
5. 7 給圖像進行變形和旋轉
5. 8 如何定義畫筆
5. 9 如何定義圖案
第6章 圖像的控制
6. 1 色彩的模式
6. 1. 1 Bitmap(位圖)模式
6. 1. 2 Grayscale(灰度)模式
6. 1. 3 Duotone(雙色調)模式
6. 1. 4 IndexedColor(索引顏色)模式
6. 1. 5 RGB顏色模式
6. 1. 6 CMYK模式
6. 1. 7 Lab顏色模式
6. 1. 8 多通道模式
6. 2 圖像菜單
6. 2. 1 Levels色階命令
6. 2. 2 AutoLevels(自動色階)命令
6. 2. 3 AutoContrast(自動對比度)命令
6. 2. 4 Curves(曲線)命令
6. 2. 5 ColorBalance(色彩平衡)命令
6. 2. 6 Lightness/Contrast(亮度/對比度)命令
6. 2. 7 Hue/Satuarate(色相/飽和度)命令
6. 2. 8 ReplaceColor(替換顏色)命令
6. 2. 9 SelectiveColor(可選顏色)命令
6. 2. 10 ChannelMixer(通道混合器)命令
6. 2. 11 GradientMap(漸變貼圖)命令
6. 2. 12 Invert(反相)命令
6. 2. 13 Equalize(色調均化)命令
6. 2. 14 Threshold(閾值)命令
6. 2. 15 Posterize(色調分離)命令
6. 2. 16 Variations(變化)命令
第7章 使用圖層
7. 1 Layers面板功能介紹
7. 2 創(chuàng)建圖層
7. 3 創(chuàng)建背景圖層
7. 4 復制和刪除圖層
7. 5 創(chuàng)建填充圖層
7. 5. 1 顏色填充
7. 5. 2 漸變填充
7. 5. 3 圖案填充
7. 6 調整圖像在圖層中的位置
7. 7 圖層的連接
7. 8 設置層效果
7. 8. 1 對當前層制作投影效果
7. 8. 2 內陰影
7. 8. 3 斜角和浮雕效果
第8章 通道與蒙版
8. 1 Channels面板的組成
8. 1. 1 通道的創(chuàng)建
8. 1. 2 復制和刪除通道
8. 1. 3 新建專色通道
8. 1. 4 分離與合并通道
8. 2 蒙版
第9章 濾鏡
9. 1 Artistic(藝術效果)濾鏡
9. 1. 1 ColoredPencil(彩色鉛筆)濾鏡
9. 1. 2 Cutout(木刻)濾鏡
9. 1. 3 DryBrush(干筆畫)濾鏡
9. 1. 4 FilmGrain(膠片顆粒)濾鏡
9. 1. 5 Fresco(壁畫)濾鏡
9. 1. 6 NeonGlow(霓虹燈光)濾鏡
9. 1. 7 PaintDaubs(繪畫涂抹)濾鏡
9. 1. 8 PaletteKnife(調色刀)濾鏡
9. 1. 9 PlasticWrap(塑料包裝)濾鏡
9. 1. 10 PosterEdges(海報邊緣)濾鏡
9. 1. 11 RoughPastels(粗糙蠟筆)濾鏡
9. 1. 12 SmudgeStick(涂抹棒)濾鏡
9. 1. 13 Sponge(海綿)濾鏡
9. 1. 14 Underpainting(底紋效果)濾鏡
9. 1. 15 Watercolor(水彩)濾鏡
9. 2 Blur(模糊)濾鏡
9. 2. 1 Blur模糊
9. 2. 2 BlurMore(進一步模糊)濾鏡
9. 2. 3 GaussianBlur(高斯模糊)濾鏡
9. 2. 4 MotionBlur(動感模糊)濾鏡
9. 2. 5 Radialmur(徑向模糊)濾鏡
9. 2. 6 SmartBlur(特殊模糊)濾鏡
9. 3 BrushStrokes(畫筆描邊)濾鏡
9. 3. 1 AccentedEdges(強化邊緣)濾鏡
9. 3. 2 AngledStrokes(成角線條)濾鏡
9. 3. 3 Crosshatch(陰影線)濾鏡
9. 3. 4 DarkStrokes(深色線條)濾鏡
9. 3. 5 InkQutlines(油墨概況)濾鏡
9. 3. 6 Spatter(噴濺)濾鏡
9. 3. 7 SprayedStrokes(噴色描邊)濾鏡
9. 3. 8 Sumi-e(煙灰墨)濾鏡
9. 4 Distort(扭曲)濾鏡
9. 4. 1 DiffuseGlow(擴散亮光)濾鏡
9. 4. 2 Displace(置換)濾鏡
9. 4. 3 Glass(玻璃)濾鏡
9. 4. 4 OceanRipple(海洋波紋)濾鏡
9. 4. 5 Pinch(擠壓)濾鏡
9. 4. 6 PolarCoordinates(極坐標)濾鏡
9. 4. 7 Ripple(波紋)濾鏡
9. 4. 8 Shear(切變)濾鏡
9. 4. 9 Spherize(球面化)濾鏡
9. 4. 10 Twirl(旋轉扭曲)濾鏡
9. 4. 11 Wave(波浪)濾鏡
9. 4. 12 ZigZag(水波)濾鏡
9. 5 Noise(雜色)濾鏡
9. 5. 1 AddNoise(添加雜色)濾鏡
9. 5. 2 Despeckle(除斑)濾鏡
9. 5. 3 Dust&Scraches(蒙塵和劃痕)濾鏡
9. 5. 4 Median(中間值)濾鏡
9. 6 Pixelate(像素化)濾鏡
9. 6. 1 ColorHalftone(彩色半調)濾鏡
9. 6. 2 Crystallize(晶格化)濾鏡
9. 6. 3 Facet(碎片)濾鏡
9. 6. 4 Fragment(彩塊化)濾鏡
9. 6. 5 Mezzotint(銅版雕刻)濾鏡
9. 6. 6 Mosaic(馬賽克)濾鏡
9. 6. 7 Pointillize(點狀化)濾鏡
9. 7 RendeT(渲染)濾鏡
9. 7. 1 3D Transform(3D變換)濾鏡
9. 7. 2 Clouds(云彩)濾鏡
9. 7. 3 DifferenceClouds(分層云彩)濾鏡
9. 7. 4 LensFlare(鏡頭光暈)濾鏡
9. 7. 5 LightingEffects(光照效果)濾鏡
9. 8 Sharpen(銳化)濾鏡
9. 8. 1 Sharpen(銳化)濾鏡和SharpenMore(進一步銳化)濾鏡
9. 8. 2 SharpenEdges(邊緣銳化)濾鏡
9. 8. 3 UnsharpMask(USM銳化)濾鏡
9. 9 Sketch(素描)濾鏡,
9. 9. 1 BaseRelief(基底凸現)濾鏡
9. 9. 2 Chalk&Charcoal(粉筆和炭筆)濾鏡
9. 9. 3 Charcoal(炭筆)濾鏡
9. 9. 4 Chrome(鉻黃)濾鏡
9. 9. 5 ComeCrayon(彩色蠟筆)濾鏡
9. 9. 6 GraphicPen(繪圖筆)濾鏡
9. 9. 7 HalftonePattem(半調圖案)濾鏡
9. 9. 8 NotePaper(便條紙)濾鏡
9. 9. 9 Photocopy(影印)濾鏡
9. 9. 10 Plaster(塑料效果)濾鏡
9. 9. 11 Reticulation(網狀)濾鏡
9. 9. 12 Stamp(圖章)濾鏡
9. 9. 13 TomEdges(撕邊)濾鏡
9. 9. 14 WaterPaper(水彩畫紙)濾鏡
9. 10 Stylize(風格化)濾鏡
9. 10. 1 Diffuse(擴散)濾鏡
9. 10. 2 Emboss(浮雕效果)濾鏡
9. 10. 3 Extrude(凸出)濾鏡
9. 10. 4 FindEdges(查找邊緣)濾鏡
9. 10. 5 GlowingEdges(照亮邊緣)濾鏡
9. 10. 6 Solarize(曝光過度)濾鏡
9. 10. 7 Tiles(拼貼)濾鏡
9. 10. 8 TraceContour(等高線)濾鏡
9. 10. 9 Wind(風)濾鏡
9. 11 Texture(紋理)濾鏡
9. 11. 1 Craquelure(龜裂縫)濾鏡
9. 11. 2 Grain(顆粒)濾鏡
9. 11. 3 MosaicTiles(馬賽克拼貼)濾鏡
9. 11. 4 Patchwork(拼綴圖)濾鏡
9. 11. 5 StainedGlass(染色玻璃)濾鏡
9. 11. 6 Texturizer(紋理化)濾鏡
9. 12 Video(視頻)濾鏡
9. 12. 1 De-Interlace(逐行)濾鏡
9. 12. 2 NTSC Color(NTSC顏色)濾鏡
9. 13 Other(其他)濾鏡
9. 13. 1 Custom(自定)濾鏡
9. 13. 2 HighPass(高反差保留)濾鏡
9. 13. 3 Maximum(最大值)和Minimum(最小值)濾鏡
9. 13. 4 Offset(位移)濾鏡
第10章 使用動作
10. 1 Actions(動作)面板
10. 2 錄制動作
10. 3 使用動作
10. 4 修改動作
10. 5 使用Automate(自動)菜單
10. 5. 1 Batch(批處理)命令
10. 5. 2 Conditional Mode Change(條件模式更改)命令
10. 5. 3 ContactSheetll(聯系表)命令
10. 5. 4 Fitlmage(限制圖像)命令
10. 5. 5 Multi-PagePDFtoPSD命令
第11章 基本工具和面板的使用
11. 1 基本工具的使用
11. 1. 1 裁切工具
11. 1. 2 注釋工具
11. 1. 3 吸管工具
11. 1. 4 徒手工具和縮放工具
11. 2 基本面板的使用
11. 2. 1 導航面板
11. 2. 2 信息面板
11. 2. 3 歷史面板
11. 2. 4 顏色面板
11. 2. 5 色樣面板
11. 2. 6 樣式面板
第12章 書籍設計
12. 1 制作漫畫書籍
12. 1. 1 封面設計
12. 1. 2 書脊設計
12. 1. 3 封底設計
12. 2 如何制作藝術書籍
第13章 書籍理論與印刷
13. 1 書籍裝訂設計
13. 1. 1 概念
13. 1. 2 類型
13. 2 書籍設計的內容及功能
13. 3 基本的印刷知識
13. 3. 1 設計與印刷稿的制作過程
13. 3. 2 印刷與紙張