注冊(cè) | 登錄讀書好,好讀書,讀好書!
讀書網(wǎng)-DuShu.com
當(dāng)前位置: 首頁(yè)出版圖書科學(xué)技術(shù)工業(yè)技術(shù)電工技術(shù)電動(dòng)機(jī)繞組維修:實(shí)用彩圖與技術(shù)數(shù)據(jù)速查手冊(cè)

電動(dòng)機(jī)繞組維修:實(shí)用彩圖與技術(shù)數(shù)據(jù)速查手冊(cè)

電動(dòng)機(jī)繞組維修:實(shí)用彩圖與技術(shù)數(shù)據(jù)速查手冊(cè)

定 價(jià):¥169.00

作 者: 譚金鵬 等 著
出版社: 機(jī)械工業(yè)出版社
叢編項(xiàng):
標(biāo) 簽: 暫缺

ISBN: 9787111567820 出版時(shí)間: 2018-04-01 包裝: 平裝
開本: 16開 頁(yè)數(shù): 581 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡(jiǎn)介

  《電動(dòng)機(jī)繞組維修 實(shí)用彩圖與技術(shù)數(shù)據(jù)速查手冊(cè)》由電動(dòng)機(jī)維修基礎(chǔ)知識(shí)導(dǎo)讀,電動(dòng)機(jī)實(shí)用彩圖,單相異步電動(dòng)機(jī)匝數(shù)、布線技術(shù)數(shù)據(jù)及電動(dòng)機(jī)實(shí)用數(shù)據(jù)四部分組成。第1部分介紹了常見電動(dòng)機(jī)型號(hào)的含義,銘牌參數(shù)的含義,基礎(chǔ)知識(shí)與專業(yè)術(shù)語(yǔ),顯極式與庶極式繞組之間的區(qū)別與辨別,繞組圖樣的識(shí)圖方法與技巧,技術(shù)數(shù)據(jù)的查閱方法等。第2部分收集、整理了三相、單相,單速、多速電動(dòng)機(jī)繞組常用的彩色圖樣。第3部分和第4部分收集、整理了單相異步電動(dòng)機(jī)匝數(shù)、布線數(shù)據(jù),以及普通三相異步電動(dòng)機(jī)、起重冶金三相異步電動(dòng)機(jī)、隔爆型三相異步電動(dòng)機(jī)、潛水泵和深水泵三相異步電動(dòng)機(jī)、三相變極多速異步電動(dòng)機(jī)、電磁調(diào)速電動(dòng)機(jī)、驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)的鐵心、繞組技術(shù)數(shù)據(jù),常用電動(dòng)機(jī)數(shù)據(jù)和維修材料參考數(shù)據(jù)等。

作者簡(jiǎn)介

暫缺《電動(dòng)機(jī)繞組維修:實(shí)用彩圖與技術(shù)數(shù)據(jù)速查手冊(cè)》作者簡(jiǎn)介

圖書目錄

目  錄
前言
第1 部分 電動(dòng)機(jī)繞組基礎(chǔ)知識(shí)導(dǎo)讀
序言 2
第1 章 電動(dòng)機(jī)銘牌型號(hào)、參數(shù)介紹 4
 1. 1 電動(dòng)機(jī)型號(hào)含義 4
 1. 2 電動(dòng)機(jī)性能參數(shù) 5
 1. 3 電動(dòng)機(jī)性能參數(shù)中、英文對(duì)照 6
第2 章 電動(dòng)機(jī)基礎(chǔ)知識(shí)與專業(yè)術(shù)語(yǔ) 8
 2. 1 基礎(chǔ)知識(shí) 8
 2. 2 專業(yè)術(shù)語(yǔ) 19
第3 章 顯極式與庶極式繞組的區(qū)別 33
第4 章 電動(dòng)機(jī)繞組圖樣識(shí)圖 41
 4. 1 按繞組相數(shù)分類 41
 4. 2 按表達(dá)形式分類 42
 4. 3 按圖樣顏色分類 49
 4. 4 按轉(zhuǎn)速類別分類 51
 4. 5 圖樣的基本組成 53
 4. 6 圖樣標(biāo)題含義 54
 4. 7 識(shí)圖范例 58
第5 章 電動(dòng)機(jī)繞組技術(shù)數(shù)據(jù)查閱與記錄 75
第2 部分 電動(dòng)機(jī)繞組實(shí)用彩圖
第1 章 三相單層鏈?zhǔn)嚼@組 80
 圖例1 三相4 極24 槽單層鏈?zhǔn)絳S = 1; u = 12; y = 5; 顯; a = 1} 繞組 80
 圖例2 三相6 極36 槽單層鏈?zhǔn)絳S = 1; u = 18; y = 5; 顯; a = 1} 繞組 82
 圖例3 三相6 極36 槽單層鏈?zhǔn)絳S = 1; u = 18; y = 5; 顯; a = 2} 繞組 84
 圖例4 三相8 極24 槽單層鏈?zhǔn)絳S = 1; u = 12; y = 3; 庶; a = 1} 繞組 86
 圖例5 三相8 極48 槽單層鏈?zhǔn)絳S = 1; u = 24; y = 5; 顯; a = 1} 繞組 88
 圖例6 三相8 極48 槽單層鏈?zhǔn)絳S = 1; u = 24; y = 5; 顯; a = 2} 繞組 90
第2 章 三相單層疊式繞組 92
 圖例7 三相2 極24 槽單層疊式{S = 2; u = 6; y = 10; 顯; a = 1} 繞組 92
 圖例8 三相2 極36 槽單層疊式{S = 3; u = 6; y = 15; 顯; a = 1} 繞組 94
 圖例9 三相4 極48 槽單層疊式{S = 2; u = 12; y = 10; 顯; a = 1} 繞組 96
 圖例10 三相4 極48 槽單層疊式{S = 2; u = 12; y = 10; 顯; a = 2} 繞組 98
 圖例11 三相4 極48 槽單層疊式{S = 2; u = 12; y = 10; 顯; a = 4} 繞組 100
Ⅵ 
第3 章 三相單層同心式繞組 102
 圖例12 三相2 極24 槽單層同心式{S = 2; u = 6; y = 11、9; 顯; a = 1} 繞組 102
 圖例13 三相2 極24 槽單層同心式{S = 2; u = 6; y = 11、9; 顯; a = 2} 繞組 104
 圖例14 三相2 極36 槽單層同心式{S = 3; u = 6; y = 17、15、13; 顯; a = 1} 繞組 106
 圖例15 三相2 極36 槽單層同心式{S = 3; u = 6; y = 17、15、13; 顯; a = 2} 繞組 108
第4 章 三相單層交叉式繞組 110
 圖例16 三相2 極18 槽單層交叉式{S = 2, 1; u = 3, 3; y = 8、7; 顯; a = 1} 繞組 110
 圖例17 三相2 極18 槽單層交叉式{S = 2, 1; u = 3, 3; y = 9、9; 顯; a = 1} 繞組 112
 圖例18 三相4 極36 槽單層交叉式{S = 2, 1; u = 6, 6; y = 8、7; 顯; a = 1} 繞組 114
 圖例19 三相4 極36 槽單層交叉式{S = 2, 1; u = 6, 6; y = 8、7; 顯; a = 2} 繞組 116
 圖例20 三相6 極54 槽單層交叉式{S = 2, 1; u = 9, 9; y = 8、7; 顯; a = 1} 繞組 118
第5 章 三相單層同心交叉式繞組 120
 圖例21 三相2 極30 槽單層同心交叉式{S = 3, 2; u = 3, 3; y = 15、13、11、13、11; 顯; a = 1}
繞組 120
第6 章 三相雙層疊式繞組 122
 圖例22 三相2 極24 槽雙層疊式{S = 4; u = 6; y = 9; 顯; a = 1} 繞組 122
 圖例23 三相2 極30 槽雙層疊式{S = 5; u = 6; y = 10; 顯; a = 2} 繞組 124
 圖例24 三相2 極30 槽雙層疊式{S = 5; u = 6; y = 11; 顯; a = 1} 繞組 126
 圖例25 三相2 極30 槽雙層疊式{S = 5; u = 6; y = 11; 顯; a = 2} 繞組 128
 圖例26 三相2 極36 槽雙層疊式{S = 6; u = 6; y = 12; 顯; a = 1} 繞組 130
 圖例27 三相2 極36 槽雙層疊式{S = 6; u = 6; y = 12; 顯; a = 2} 繞組 132
 圖例28 三相2 極36 槽雙層疊式{S = 6; u = 6; y = 13; 顯; a = 1} 繞組 134
 圖例29 三相2 極36 槽雙層疊式{S = 6; u = 6; y = 13; 顯; a = 2} 繞組 136
 圖例30 三相2 極36 槽雙層疊式{S = 6; u = 6; y = 14; 顯; a = 2} 繞組 138
 圖例31 三相4 極36 槽雙層疊式{S = 3; u = 12; y = 7; 顯; a = 1} 繞組 140
 圖例32 三相4 極36 槽雙層疊式{S = 3; u = 12; y = 7; 顯; a = 2} 繞組 142
 圖例33 三相4 極36 槽雙層疊式{S = 3; u = 12; y = 8; 顯; a = 1} 繞組 144
 圖例34 三相4 極36 槽雙層疊式{S = 3; u = 12; y = 8; 顯; a = 2} 繞組 146
 圖例35 三相2 極42 槽雙層疊式{S = 7; u = 6; y = 14; 顯; a = 2} 繞組 148
 圖例36 三相2 極42 槽雙層疊式{S = 7; u = 6; y = 15; 顯; a = 2} 繞組 151
 圖例37 三相2 極42 槽雙層疊式{S = 7; u = 6; y = 16; 顯; a = 2} 繞組 154
 圖例38 三相2 極48 槽雙層疊式{S = 8; u = 6; y = 17; 顯; a = 2} 繞組 157
 圖例39 三相4 極48 槽雙層疊式{S = 4; u = 12; y = 9; 顯; a = 2} 繞組 160
 圖例40 三相4 極48 槽雙層疊式{S = 4; u = 12; y = 9; 顯; a = 4} 繞組 162
 圖例41 三相4 極48 槽雙層疊式{S = 4; u = 12; y = 10; 顯; a = 1} 繞組 164
 圖例42 三相4 極48 槽雙層疊式{S = 4; u = 12; y = 10; 顯; a = 2} 繞組 166
 圖例43 三相4 極48 槽雙層疊式{S = 4; u = 12; y = 10; 顯; a = 4} 繞組 168
 圖例44 三相4 極48 槽雙層疊式{S = 4; u = 12; y = 11; 顯; a = 2} 繞組 170
 圖例45 三相4 極48 槽雙層疊式{S = 4; u = 12; y = 11; 顯; a = 4} 繞組 172
 圖例46 三相4 極60 槽雙層疊式{S = 5; u = 12; y = 11; 顯; a = 4} 繞組 174
 圖例47 三相4 極60 槽雙層疊式{S = 5; u = 12; y = 12; 顯; a = 4} 繞組 176
 圖例48 三相4 極60 槽雙層疊式{S = 5; u = 12; y = 13; 顯; a = 2} 繞組 178
Ⅶ 
 圖例49 三相4 極60 槽雙層疊式{S = 5; u = 12; y = 13; 顯; a = 4} 繞組 180
 圖例50 三相4 極60 槽雙層疊式{S = 5; u = 12; y = 14; 顯; a = 4} 繞組 182
 圖例51 三相4 極72 槽雙層疊式{S = 6; u = 12; y = 15; 顯; a = 4} 繞組 184
 圖例52 三相4 極96 槽雙層疊式{S = 8; u = 12; y = 22; 顯; a = 4} 繞組 186
 圖例53 三相4 極96 槽雙層疊式{S = 8; u = 12; y = 23; 顯; a = 4} 繞組 189
 圖例54 三相6 極27 槽雙層疊式{S = 2, 1; u = 9, 9; y = 4、4; 顯; a = 1} 繞組 192
 圖例55 三相6 極36 槽雙層疊式{S = 2; u = 18; y = 5; 顯; a = 1} 繞組 194
 圖例56 三相6 極36 槽雙層疊式{S = 2; u = 18; y = 5; 顯; a = 2} 繞組 196
 圖例57 三相6 極45 槽雙層疊式{S = 3, 2; u = 9, 9; y = 6、6; 顯; a = 1} 繞組 198
 圖例58 三相6 極45 槽雙層疊式{S = 3, 2; u = 9, 9; y = 7、7; 顯; a = 1} 繞組 200
 圖例59 三相6 極48 槽雙層疊式{S = 3, 2; u = 12, 6; y = 6、6; 顯; a = 1} 繞組 202
 圖例60 三相6 極48 槽雙層疊式{S = 3, 2; u = 12, 6; y = 7、7; 顯; a = 1} 繞組 204
 圖例61 三相6 極48 槽雙層疊式{S = 3, 2; u = 12, 6; y = 7、7; 顯; a = 2} 繞組 206
 圖例62 三相6 極54 槽雙層疊式{S = 3; u = 18; y = 7; 顯; a = 1} 繞組 208
 圖例63 三相6 極54 槽雙層疊式{S = 3; u = 18; y = 7; 顯; a = 3} 繞組 210
 圖例64 三相6 極54 槽雙層疊式{S = 3; u = 18; y = 8; 顯; a = 1} 繞組 212
 圖例65 三相6 極54 槽雙層疊式{S = 3; u = 18; y = 8; 顯; a = 2} 繞組 214
 圖例66 三相6 極54 槽雙層疊式{S = 3; u = 18; y = 8; 顯; a = 3} 繞組 216
 圖例67 三相6 極72 槽雙層疊式{S = 4; u = 18; y = 10; 顯; a = 2} 繞組 218
 圖例68 三相6 極72 槽雙層疊式{S = 4; u = 18; y = 10; 顯; a = 3} 繞組 220
 圖例69 三相6 極72 槽雙層疊式{S = 4; u = 18; y = 10; 顯; a = 6} 繞組 222
 圖例70 三相6 極72 槽雙層疊式{S = 4; u = 18; y = 11; 顯; a = 2} 繞組 224
 圖例71 三相6 極72 槽雙層疊式{S = 4; u = 18; y = 11; 顯; a = 3} 繞組 226
 圖例72 三相6 極72 槽雙層疊式{S = 4; u = 18; y = 11; 顯; a = 6} 繞組 228
 圖例73 三相8 極36 槽雙層疊式{S = 2, 1; u = 12, 12; y = 4、4; 顯; a = 1} 繞組 230
 圖例74 三相8 極48 槽雙層疊式{S = 2; u = 24; y = 5; 顯; a = 1} 繞組 232
 圖例75 三相8 極48 槽雙層疊式{S = 2; u = 24; y = 5; 顯; a = 2} 繞組 234
 圖例76 三相8 極48 槽雙層疊式{S = 2; u = 24; y = 5; 顯; a = 4} 繞組 236
 圖例77 三相8 極54 槽雙層疊式{S = 3, 2; u = 6, 18; y = 6、6; 顯; a = 1} 繞組 238
 圖例78 三相8 極54 槽雙層疊式{S = 3, 2; u = 6, 18; y = 6、6; 顯; a = 2} 繞組 240
 圖例79 三相8 極60 槽雙層疊式{S = 3, 2; u = 12, 12; y = 6、6; 顯; a = 2} 繞組 242
 圖例80 三相8 極60 槽雙層疊式{S = 3, 2; u = 12, 12; y = 7、7; 顯; a = 2} 繞組 244
 圖例81 三相8 極60 槽雙層疊式{S = 3, 2; u = 12, 12; y = 7、7; 顯; a = 4} 繞組 246
 圖例82 三相8 極72 槽雙層疊式{S = 3; u = 24; y = 7; 顯; a = 1} 繞組 248
 圖例83 三相8 極72 槽雙層疊式{S = 3; u = 24; y = 7; 顯; a = 2} 繞組 250
 圖例84 三相8 極72 槽雙層疊式{S = 3; u = 24; y = 7; 顯; a = 4} 繞組 252
 圖例85 三相8 極72 槽雙層疊式{S = 3; u = 24; y = 8; 顯; a = 2} 繞組 254
 圖例86 三相8 極72 槽雙層疊式{S = 3; u = 24; y = 8; 顯; a = 4} 繞組 256
 圖例87 三相8 極72 槽雙層疊式{S = 3; u = 24; y = 8; 顯; a = 8} 繞組 258
 圖例88 三相8 極96 槽雙層疊式{S = 4; u = 24; y = 11; 顯; a = 2} 繞組 260
 圖例89 三相8 極96 槽雙層疊式{S = 4; u = 24; y = 11; 顯; a = 8} 繞組 262
 圖例90 三相10 極60 槽雙層疊式{S = 2; u = 30; y = 5; 顯; a = 1} 繞組 264
 圖例91 三相10 極60 槽雙層疊式{S = 2; u = 30; y = 5; 顯; a = 2} 繞組 266
Ⅷ 
 圖例92 三相10 極60 槽雙層疊式{S = 2; u = 30; y = 5; 顯; a = 5} 繞組 268
 圖例93 三相10 極75 槽雙層疊式{S = 3, 2; u = 15, 15; y = 6、6; 顯; a = 5} 繞組 270
 圖例94 三相10 極75 槽雙層疊式{S = 3, 2; u = 15, 15; y = 7、7; 顯; a = 5} 繞組 272
 圖例95 三相10 極90 槽雙層疊式{S = 3; u = 30; y = 8; 顯; a = 5} 繞組 274
 圖例96 三相10 極90 槽雙層疊式{S = 3; u = 30; y = 8; 顯; a = 10} 繞組 276
第7 章 三相單雙層混合式繞組 278
 圖例97 三相2 極36 槽單雙層混合式{S = 4; u = 6; y = 17、15、13、11; 顯; a = 2} 繞組 278
 圖例98 三相2 極48 槽單雙層混合式{S = 5; u = 6; y = 23、21、19、17、15; 顯; a = 2} 繞組 280
 圖例99 三相4 極60 槽單雙層混合式{S = 3; u = 12; y = 14、12、10; 顯; a = 4} 繞組 282
第8 章 三相變極雙速繞組 284
 圖例100 三相4/ 2 極24 槽{S = 4; u = 6; y = 6; △/ 2 } 雙速繞組 284
 圖例101 三相4/ 2 極24 槽{S = 4; u = 6; y = 6; △/ 2 } 雙速繞組 285
 圖例102 三相4/ 2 極24 槽{S = 4; u = 6; y = 7; △/ 2 } 雙速繞組 286
 圖例103 三相4/ 2 極36 槽{S = 6; u = 6; y = 9; △/ 2 } 雙速繞組 287
 圖例104 三相4/ 2 極36 槽{S = 6; u = 6; y = 10; △/ 2 } 雙速繞組 288
 圖例105 三相4/ 2 極48 槽{S = 8; u = 6; y = 12; △/ 2 } 雙速繞組 289
 圖例106 三相4/ 2 極60 槽{S = 10; u = 6; y = 15; △/ 2 } 雙速繞組 290
 圖例107 三相6/ 4 極36 槽{S≠; u = 18; y = 6; △/ 2 } 雙速繞組 291
 圖例108 三相6/ 4 極36 槽{S≠; u = 14; y = 7; △/ 2 } 雙速繞組 292
 圖例109 三相6/ 4 極72 槽{S≠; u = 14; y = 12; △/ 2 } 雙速繞組 293
 圖例110 三相6/ 4 極72 槽{S≠; u = 14; y = 13; △/ 2 } 雙速繞組 294
 圖例111 三相6/ 4 極72 槽{S≠; u = 14; y = 14; △/ 2 } 雙速繞組 295
 圖例112 三相8/ 4 極36 槽{S = 3; u = 12; y = 5; △/ 2 } 雙速繞組 296
 圖例113 三相8/ 4 極54 槽{S≠; u = 12; y = 7; △/ 2 } 雙速繞組 297
 圖例114 三相8/ 4 極72 槽{S = 6; u = 12; y = 9; △/ 2 } 雙速繞組 298
 圖例115 三相8/ 6 極36 槽{S≠; u = 24; y = 4; △/ 2 } 雙速繞組 299
 圖例116 三相8/ 6 極36 槽{S≠; u = 16; y = 4; △/ 2 } 雙速繞組 300
 圖例117 三相8/ 6 極36 槽{S≠; u = 16; y = 5; △/ 2 } 雙速繞組 301
 圖例118 三相8/ 6 極36 槽{S≠; u = 24; y = 5; △/ 2 } 雙速繞組 302
 圖例119 三相12/ 6 極36 槽{S = 2; u = 18; y = 3; △/ 2 } 雙速繞組 303
 圖例120 三相12/ 6 極54 槽{S = 3; u = 18; y = 5; △/ 2 } 雙速繞組 304
 圖例121 三相12/ 6 極72 槽{S = 4; u = 18; y = 6; △/ 2 } 雙速繞組 305
......
第3 部分 單相異步電動(dòng)機(jī)匝數(shù)、布線技術(shù)數(shù)據(jù)
第4 部分 電動(dòng)機(jī)實(shí)用數(shù)據(jù)
參考文獻(xiàn) 581

本目錄推薦

掃描二維碼
Copyright ? 讀書網(wǎng) ranfinancial.com 2005-2020, All Rights Reserved.
鄂ICP備15019699號(hào) 鄂公網(wǎng)安備 42010302001612號(hào)