注冊 | 登錄讀書好,好讀書,讀好書!
讀書網(wǎng)-DuShu.com
當前位置: 首頁出版圖書經(jīng)濟管理經(jīng)濟財政、金融金融/銀行/投資深入淺出區(qū)塊鏈核心技術與項目分析

深入淺出區(qū)塊鏈核心技術與項目分析

深入淺出區(qū)塊鏈核心技術與項目分析

定 價:¥69.90

作 者: 梁偉
出版社: 電子工業(yè)出版社
叢編項:
標 簽: 暫缺

ISBN: 9787121337505 出版時間: 2019-08-01 包裝:
開本: 16開 頁數(shù): 240 字數(shù):  

內(nèi)容簡介

  區(qū)塊鏈技術作為未來價值互聯(lián)網(wǎng)的雛形,據(jù)世界經(jīng)濟論壇預測,到2025年,全球GDP 的10% 將由區(qū)塊鏈技術承載。作為繼蒸汽機、電氣化、計算機之后第四次工業(yè)革命的重要成果之一,區(qū)塊鏈是集合了分布式存儲、P2P 網(wǎng)絡、共識、安全加密等技術的綜合創(chuàng)新。本書通過透視優(yōu)質(zhì)的代表性區(qū)塊鏈項目,可以讓讀者全面了解區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀,并加深對區(qū)塊鏈新技術的理解。本書不求大而全地泛泛而談,也不談“幣圈”亂象,而是針對區(qū)塊鏈具體的核心技術點為讀者建立起區(qū)塊鏈技術體系的知識樹,并從核心技術的視角向讀者展示理念超前、工作扎實的一些優(yōu)秀項目,這有利于提升讀者對區(qū)塊鏈領域的投資和從業(yè)認知。

作者簡介

  梁偉,博士后,高工,中國電信區(qū)塊鏈業(yè)務研發(fā)負責人,中國電信集團區(qū)塊鏈與數(shù)字經(jīng)濟聯(lián)合實驗室主任。擔任中國計算機學會區(qū)塊鏈專委,可信區(qū)塊鏈聯(lián)盟電信工作組聯(lián)合組長,亞洲區(qū)塊鏈學會顧問,國際電信聯(lián)盟區(qū)塊鏈相關項目編輯人,地方政府“數(shù)字經(jīng)濟”專家。曾供職于華為公司諾亞實驗室(香港政府“優(yōu)才計劃”引進),擁有十余年新興ICT(云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能和區(qū)塊鏈)領域、通信網(wǎng)絡領域的研究、開發(fā)與管理經(jīng)驗。主持國家及企業(yè)重大項目10余項,累計公開發(fā)表學術論文25篇,授權發(fā)明專利 8項,美國專利 2項,主導ITU國際標準6項,軟件著作權3項,出版專著2本。

圖書目錄

第1 章 區(qū)塊鏈技術概述 | 001
1.1 區(qū)塊鏈技術起源和發(fā)展現(xiàn)狀 | 001
1.1.1 區(qū)塊鏈技術起源 | 001
1.1.2 區(qū)塊鏈技術發(fā)展現(xiàn)狀 | 001
1.2 區(qū)塊鏈基本原理 | 006
1.2.1 區(qū)塊鏈技術體系演進 | 006
1.2.2 區(qū)塊鏈技術原理 | 008
1.2.3 比特幣原理 | 010
1.2.4 以太坊原理 | 012
1.3 區(qū)塊鏈關鍵技術 | 013
1.3.1 散列算法 | 014
1.3.2 密鑰算法 | 016
1.3.3 共識機制 | 018
1.3.4 智能合約 | 021
1.3.5 匿名技術 | 022
第2 章 區(qū)塊鏈核心技術 | 024
2.1 區(qū)塊鏈安全性技術 | 024
2.1.1 安全加/ 解密 | 024
2.1.2 抗量子安全 | 029
2.2 區(qū)塊鏈隱私性技術 | 031
2.2.1 零知識證明 | 032
2.2.2 匿名技術 | 034
2.2.3 前沿區(qū)塊鏈安全技術 | 037
2.3 區(qū)塊鏈可擴展性技術 | 040
2.3.1 分片技術 | 040
2.3.2 主側鏈技術 | 047
2.4 區(qū)塊鏈共識技術 | 051
2.4.1 PoW | 052
2.4.2 PoS | 055
2.4.3 DPoS | 056
2.4.4 Paxos 算法 | 056
2.4.5 Raft 算法 | 058
2.4.6 pBFT | 059
2.4.7 Tendermint 算法 | 062
2.4.8 Casper 算法 | 063
2.5 區(qū)塊鏈賬本技術 | 065
2.5.1 基于UTXO 的賬本技術 | 065
2.5.2 基于賬戶余額的賬本技術 | 066
2.5.3 基于有向無環(huán)圖的賬本技術 | 067
2.6 區(qū)塊鏈智能合約技術 | 069
2.6.1 區(qū)塊鏈智能合約分類 | 069
2.6.2 區(qū)塊鏈智能合約語言 | 072
第3 章 區(qū)塊鏈主流項目分析 | 077
3.1 底層鏈類項目 | 077
3.1.1 Ethererum | 077
3.1.2 EOS | 086
3.1.3 DFINITY | 091
3.1.4 Aeternity | 095
3.1.5 Cardano | 098
3.1.6 Hyperchain | 100
3.1.7 CITA | 104
3.1.8 井通公鏈 | 107
3.2 二層鏈類項目 | 111
3.2.1 Plasma | 112
3.2.2 Celer | 116
3.2.3 Algorand | 120
3.2.4 Seele | 123
3.2.5 MOAC | 126
3.3 跨鏈類項目 | 129
3.3.1 Cosmos | 130
3.3.2 Aelf | 136
3.3.3 AION | 141
3.3.4 Polkadot | 146
3.4 分片可擴展類項目 | 151
3.4.1 Ethereum Sharding | 151
3.4.2 Zilliqa | 156
3.5 DAG 類項目 | 160
3.5.1 IOTA | 161
3.5.2 Nano | 164
3.5.3 HashGraph | 166
3.6 隱私匿名類項目 | 169
3.6.1 Orchid(蘭花) | 169
3.6.2 NuCypher | 173
3.6.3 Enigma | 178
3.6.4 DASH | 181
3.6.5 XMR | 184
3.7 資源共享項目 | 186
3.7.1 IPFS | 187
3.7.2 Bluzelle | 189
3.7.3 Storj | 191
3.7.4 MaidSafe | 193
3.8 應用類項目 | 194
3.8.1 XRP | 194
3.8.2 Stellar | 197
3.8.3 Steem | 200
3.8.4 OmiseGo | 203
3.8.5 Populous | 206
3.8.6 CryptoKitties | 208
3.8.7 Decentraland | 211
3.8.8 Corda | 213
第4 章 給區(qū)塊鏈從業(yè)者的一些建議 | 218
4.1 區(qū)塊鏈價值互聯(lián)網(wǎng)和資產(chǎn)數(shù)字化展望 | 218
4.2 如何建立和持續(xù)迭代區(qū)塊鏈知識體系 | 221
4.3 區(qū)塊鏈合規(guī)監(jiān)管與法律分析 | 223

本目錄推薦

掃描二維碼
Copyright ? 讀書網(wǎng) ranfinancial.com 2005-2020, All Rights Reserved.
鄂ICP備15019699號 鄂公網(wǎng)安備 42010302001612號