注冊(cè) | 登錄讀書好,好讀書,讀好書!
讀書網(wǎng)-DuShu.com
當(dāng)前位置: 首頁(yè)出版圖書經(jīng)濟(jì)管理經(jīng)濟(jì)財(cái)政、金融金融/銀行/投資中國(guó)資金流量金融交易核算

中國(guó)資金流量金融交易核算

中國(guó)資金流量金融交易核算

定 價(jià):¥68.00

作 者: 阮健弘 等 編
出版社: 中國(guó)金融出版社
叢編項(xiàng):
標(biāo) 簽: 暫缺

ISBN: 9787522011387 出版時(shí)間: 2021-05-01 包裝: 平裝
開本: 16開 頁(yè)數(shù): 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡(jiǎn)介

  資金流量金融交易核算是國(guó)民經(jīng)濟(jì)賬戶的重要組成部分,為宏觀經(jīng)濟(jì)金融分析和政策研究提供了系統(tǒng)、全面、靈活的分析框架和工具。 全書分為兩部分。第一部分是資金流量金融交易核算理論與實(shí)踐,包括中國(guó)資金流量金融交易核算的創(chuàng)立與發(fā)展、框架與方法、國(guó)際實(shí)踐,中國(guó)資金流量金融交易核算的實(shí)踐與發(fā)展、中國(guó)金融資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及國(guó)際比較、資金流量核算貨幣政策、資金流量與金融穩(wěn)定。第二部分主要是資金流量核算情況及圖表。 本書對(duì)于進(jìn)一步推進(jìn)我國(guó)資金流量金融交易核算工作,為宏觀經(jīng)濟(jì)金融政策提供更好的信息支持有重要的現(xiàn)實(shí)意義。

作者簡(jiǎn)介

暫缺《中國(guó)資金流量金融交易核算》作者簡(jiǎn)介

圖書目錄

第一部分 資金流量金融交易核算理論與實(shí)踐
第一章 資金流量核算的創(chuàng)立與發(fā)展 /3
一、資金流量核算的理論基礎(chǔ)和基本內(nèi)涵 /3
二、資金流量核算的發(fā)展歷史 /6
三、資金流量核算的作用和意義 /11
四、數(shù)據(jù)缺口倡議與資金流量核算未來(lái)展望 /13
第二章 資金流量金融交易核算框架與方法 /19
一、資金流量核算與國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系的關(guān)系 /19
二、資金流量金融交易核算的原則 /22
三、資金流量金融交易核算的框架和內(nèi)容 /24
四、資金流量金融交易核算的數(shù)據(jù)來(lái)源和編制方法 /29
五、資金流量金融交易核算的報(bào)表形式 /33
六、“誰(shuí)對(duì)誰(shuí)” 表的框架與編制 /37
第三章 資金流量金融交易核算的國(guó)際實(shí)踐 /43
一、美國(guó)資金流量核算 /43
二、日本資金流量核算 /59
三、歐盟資金流量核算 /70
四、英國(guó)資金流量核算 /75
第四章 中國(guó)資金流量金融交易核算的實(shí)踐與發(fā)展 /84
一、中國(guó)資金流量金融交易核算的發(fā)展歷程 /84
二、中國(guó)資金流量金融交易核算理論基礎(chǔ)和核算框架 /85
三、中國(guó)資金流量表的編制 /90
四、中國(guó)資金流量核算與金融業(yè)綜合統(tǒng)計(jì) /92
第五章 中國(guó)資金流量統(tǒng)計(jì)分析 /96
一、中國(guó)資金流量統(tǒng)計(jì)分析 /96
二、中國(guó)資金存量統(tǒng)計(jì)分析 /109
第六章 中國(guó)金融資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及國(guó)際比較 /119
一、金融結(jié)構(gòu)概述 /119
二、金融結(jié)構(gòu)類型比較及原因分析 /121
三、非金融機(jī)構(gòu)部門金融資產(chǎn)結(jié)構(gòu)比較 /125
四、金融機(jī)構(gòu)部門金融資產(chǎn)結(jié)構(gòu)比較 /131
第七章 資金流量核算與貨幣政策 /143
一、貨幣政策框架概述 /143
二、資金流量核算與貨幣政策分析 /146
三、社會(huì)核算矩陣與宏觀政策評(píng)估 /152
第八章 資金流量核算與金融穩(wěn)定 /162
一、金融穩(wěn)定與宏觀審慎政策 /162
二、資金流量核算在金融逆周期調(diào)節(jié)分析中的重要作用 /167
三、資金流量核算在測(cè)算金融風(fēng)險(xiǎn)傳染性方面的重要作用 /171

第二部分 資金流量金融交易核算情況及圖表
一、1992—2019 年中國(guó)資金流量表(金融交易賬戶)  /179
表2 -1 -1 1992 年資金流量表(金融交易賬戶)  /180
表2 -1 -2 1993 年資金流量表(金融交易賬戶)  /182
表2 -1 -3 1994 年資金流量表(金融交易賬戶)  /184
表2 -1 -4 1995 年資金流量表(金融交易賬戶)  /186
表2 -1 -5 1996 年資金流量表(金融交易賬戶)  /188
表2 -1 -6 1997 年資金流量表(金融交易賬戶)  /190
表2 -1 -7 1998 年資金流量表(金融交易賬戶)  /192
表2 -1 -8 1999 年資金流量表(金融交易賬戶)  /194
表2 -1 -9 2000 年資金流量表(金融交易賬戶)  /196
表2 -1 -10 2001 年資金流量表(金融交易賬戶)  /198
表2 -1 -11 2002 年資金流量表(金融交易賬戶)  /200
表2 -1 -12 2003 年資金流量表(金融交易賬戶)  /202
表2 -1 -13 2004 年資金流量表(金融交易賬戶)  /204
表2 -1 -14 2005 年資金流量表(金融交易賬戶)  /206
表2 -1 -15 2006 年資金流量表(金融交易賬戶)  /208
表2 -1 -16 2007 年資金流量表(金融交易賬戶)  /210
表2 -1 -17 2008 年資金流量表(金融交易賬戶)  /212
表2 -1 -18 2009 年資金流量表(金融交易賬戶)  /214
表2 -1 -19 2010 年資金流量表(金融交易賬戶)  /216
表2 -1 -20 2011 年資金流量表(金融交易賬戶)  /218
表2 -1 -21 2012 年資金流量表(金融交易賬戶)  /220
表2 -1 -22 2013 年資金流量表(金融交易賬戶)  /222
表2 -1 -23 2014 年資金流量表(金融交易賬戶)  /224
表2 -1 -24 2015 年資金流量表(金融交易賬戶)  /226
表2 -1 -25 2016 年資金流量表(金融交易賬戶)  /228
表2 -1 -26 2017 年資金流量表(金融交易賬戶)  /230
表2 -1 -27 2018 年資金流量表(金融交易賬戶)  /232
表2 -1 -28 2019 年資金流量表(金融交易賬戶)  /234
二、1992—2019 年中國(guó)資金流量核算分部門時(shí)序表 /237
表2 -2 -1 國(guó)內(nèi)非金融機(jī)構(gòu)部門核算情況(資金運(yùn)用)  /238
表2 -2 -2 國(guó)內(nèi)非金融機(jī)構(gòu)部門核算情況(資金來(lái)源)  /240
表2 -2 -3 住戶部門核算情況 /242
表2 -2 -4 非金融企業(yè)部門核算情況(資金運(yùn)用)  /244
表2 -2 -5 非金融企業(yè)部門核算情況(資金來(lái)源)  /246
表2 -2 -6 廣義政府部門核算情況 /248
表2 -2 -7 金融機(jī)構(gòu)部門核算情況(資金運(yùn)用)  /250
表2 -2 -8 金融機(jī)構(gòu)部門核算情況(資金來(lái)源)  /252
表2 -2 -9 國(guó)外部門核算情況 /254
三、1992—2019 年中國(guó)資金流量核算分工具時(shí)序表 /257
表2 -3 -1 凈金融投資核算情況 /258
表2 -3 -2 存款核算情況 /260
表2 -3 -3 證券公司客戶保證金核算情況 /264
表2 -3 -4 貸款核算情況 /266
表2 -3 -5 債券核算情況 /270
表2 -3 -6 股票核算情況 /274
表2 -3 -7 證券投資基金核算情況 /276
表2 -3 -8 直接投資核算情況 /278
表2 -3 -9 國(guó)際儲(chǔ)備資產(chǎn)核算情況 /280
四、資金流量核算情況相關(guān)圖表 /283
圖2 -4 -1 全社會(huì)資金流量總規(guī)模、增速及與GDP 的比率 /284
圖2 -4 -2 國(guó)內(nèi)部門新增金融資產(chǎn)、新增融資額與GDP 的比率 /284
圖2 -4 -3 國(guó)內(nèi)非金融機(jī)構(gòu)部門新增金融資產(chǎn)與GDP 的比率 /285
圖2 -4 -4 國(guó)內(nèi)非金融機(jī)構(gòu)部門新增融資額與GDP 的比率 /285
圖2 -4 -5 國(guó)內(nèi)非金融機(jī)構(gòu)部門新增融資額分部門結(jié)構(gòu) /286
圖2 -4 -6 國(guó)內(nèi)非金融機(jī)構(gòu)部門新增融資額工具結(jié)構(gòu) /286
圖2 -4 -7 住戶部門新增金融資產(chǎn)及增速 /287
圖2 -4 -8 住戶部門新增負(fù)債及增速 /287
圖2 -4 -9 住戶部門新增金融資產(chǎn)工具結(jié)構(gòu) /288
圖2 -4 -10 住戶部門新增負(fù)債工具結(jié)構(gòu) /288
圖2 -4 -11 非金融企業(yè)部門新增金融資產(chǎn)與新增融資額 /289
圖2 -4 -12 非金融企業(yè)部門新增金融資產(chǎn)工具結(jié)構(gòu) /289
圖2 -4 -13 非金融企業(yè)部門新增融資額工具結(jié)構(gòu) /290
圖2 -4 -14 廣義政府部門新增金融資產(chǎn)及增速 /290
圖2 -4 -15 廣義政府部門新增負(fù)債及增速 /291
圖2 -4 -16 廣義政府部門新增金融資產(chǎn)工具結(jié)構(gòu) /291
圖2 -4 -17 廣義政府部門新增負(fù)債工具結(jié)構(gòu) /292
圖2 -4 -18 金融機(jī)構(gòu)部門新增金融資產(chǎn)及增速 /292
圖2 -4 -19 金融機(jī)構(gòu)部門新增融資額及增速 /293
圖2 -4 -20 金融機(jī)構(gòu)部門新增金融資產(chǎn)工具結(jié)構(gòu) /293
圖2 -4 -21 金融機(jī)構(gòu)部門新增融資額工具結(jié)構(gòu) /294
圖2 -4 -22 國(guó)外部門新增金融資產(chǎn)與新增融資額 /294
圖2 -4 -23 股票融資額與上證、深證綜合指數(shù) /295
圖2 -4 -24 全社會(huì)資金流量總規(guī)模與廣義貨幣M2 同比增速 /295
圖2 -4 -25 全社會(huì)資金流量總規(guī)模與銀行間市場(chǎng)同業(yè)拆借月加權(quán)平均利率、質(zhì)押式債券回購(gòu)月加權(quán)平均利率 /296

本目錄推薦

掃描二維碼
Copyright ? 讀書網(wǎng) ranfinancial.com 2005-2020, All Rights Reserved.
鄂ICP備15019699號(hào) 鄂公網(wǎng)安備 42010302001612號(hào)