時間
項目2010年9月2010年8月2010年7月2009年9月
整體商業(yè)環(huán)境6954 6216 6494 6047
生產(chǎn)能力5379 5785 7063 5521
利率5236 5205 4944 5588
新訂單6636 6116 6768 6000
就業(yè)5868 5874 5719 5545
財務(wù)5366 5512 6567 6080
現(xiàn)有訂貨5667 4944 5154 5000
購進價格6704 6448 5739 5400
生產(chǎn)量6748 6033 6395 6080
匯率影響4466 4431 4340 4306
產(chǎn)出價格6250 5347 4935 5104
庫存4494 5000 3456 4400
信貸5130 4961 5747 5541
數(shù)據(jù)來源:MNI